Estado

MG

Versão

24.2.A

Vigencia Inicial

20/07/2024

Vigencia Final

31/08/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
37013039 0 Outs.chapas planas,sensib.out.proc.n/impres. dim>255mm 19,47 29,05 0,00 18,00
37013040 0 Filmes planos,p/artes graficas,sensib. n/impress.d>255mm 19,47 29,05 0,00 18,00
37013050 0 Filmes plan.heliograf.poliester,sensib. n/impres.d>255mm 19,47 29,05 0,00 18,00
37013090 0 Outs.chapas e filmes planos,sensib.n/impress.dim>255mm 19,47 29,05 0,00 18,00
37019900 0 Outs.chapas/filmes,planos,sensib.n/impr.p/foto monocrom 19,47 29,05 0,00 18,00
37021010 0 Filmes p/raios x,sensibil.1 face,n/ impression. em rolos 13,45 23,03 0,00 18,00
37021020 0 Filmes p/raios x,sensibil.2 faces,n/impression. em rolos 13,45 15,45 0,00 18,00
37023100 0 Outros filmes, nao perfurados, de largura nao superior a 105mm, para fotografia a cores (policromos) 19,47 21,47 0,00 18,00
37023200 0 Outros filmes c/emuls.halog.prata,sensib. n/impr. l<=105mm,rolos 19,47 21,47 0,00 18,00
37023900 0 Outs.filmes n/perfur.sensib.n/impress. l<=105mm,em rolos 19,47 29,05 0,00 18,00