Estado

SP

Versão

24.1.B

Vigencia Inicial

20/02/2024

Vigencia Final

31/03/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
35030011 0 Gelatinas de osseina,seus derivs.c/grau pureza>=99.98% 13,45 15,45 0,00 18,00
35030012 0 Gelatinas de osseina,seus derivs.c/grau pureza<99.98% 13,45 17,60 0,00 18,00
35030019 0 Outros gelatinas e seus derivados 13,45 17,60 0,00 18,00
35030090 0 Ictiocola,outs.colas de orig.animal,exc.cola de caseina 13,45 17,60 0,00 18,00
35040011 0 Peptonas e peptonatos 13,45 17,60 0,00 18,00
35040019 0 Outros derivados das peptonas 13,45 17,60 0,00 18,00
35040020 0 Proteinas de soja em po,teor proteina em base seca>=90% 13,45 17,60 0,00 18,00
35040030 0 Proteinas de batata em po, com teor de proteinas superior ou igual a 80%, em peso, em base seca 13,45 15,45 0,00 18,00
35040090 0 Outs.materias proteicas,seus derivados e po de peles 13,45 17,60 0,00 18,00
35051000 0 Dextrina e outs.amidos e feculas modificados 13,45 17,60 0,00 18,00