Estado

SP

Versão

24.2.C

Vigencia Inicial

20/09/2024

Vigencia Final

31/10/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
07070000 0 Pepinos e pepininhos cornichons,frescos, refrigerados 13,45 17,41 0,00 18,00
07081000 0 Ervilhas (pisum sativum),frescas ou refrigeradas 13,45 17,41 0,00 18,00
07082000 0 Feijoes (vigna,phaseolus spp) frescos ou refrigerados 13,45 17,41 0,00 18,00
07089000 0 Outros legumes de vagem,frescos ou refrigerados 13,45 17,41 0,00 18,00
07092000 0 Aspargos frescos ou refrigerados 13,45 17,41 0,00 18,00
07093000 0 Berinjelas frescas ou refrigeradas 13,45 17,41 0,00 18,00
07094000 0 Aipo fresco ou refrigerado,exc.aipo-rabano 13,45 17,41 0,00 18,00
07095100 0 Cogumelos frescos ou refrigerados 13,45 17,41 0,00 18,00
07095200 0 Produtos horticolas plantas raizes e tuberculos comestiveis outros produtos horticolas frescos ou refrigerados cogumelos do genero Boletus 4,20 6,20 0,00 0,00
07095300 0 Produtos horticolas plantas raizes e tuberculos comestiveis outros produtos horticolas frescos ou refrigerados cogumelos do genero cantharellus 4,20 6,20 0,00 0,00