Estado

MG

Versão

25.2.C

Vigencia Inicial

20/08/2025

Vigencia Final

30/09/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
20079923 0 De banana (Musa spp.) 13,45 23,28 0,00 7,00
20079924 0 De goiaba (Psidium guajava) 13,45 23,28 0,00 7,00
20079925 0 De manga (Mangifera indica) 13,45 23,28 0,00 7,00
20079926 0 De cupuacu (Theobroma grandiflorum) 13,45 23,28 0,00 7,00
20079927 0 De mamao (papaia) (carica papaya L.) 13,45 23,28 0,00 7,00
20079929 0 Outros 13,45 23,28 0,00 7,00
20079990 0 Doces,pures e pastas,de outs.frutas 13,45 23,28 0,00 7,00
20081100 0 Amendoins preparados ou conservados 13,45 23,28 0,00 7,00
20081900 0 Outs.frutas de casca rija,outs.sementes, prepars/conserv, incluindo as misturas 13,45 23,28 0,00 7,00
20081900 01 0 Outs.frutas de casca rija,outs.sementes, prepars/conserv, cozidos exceto em agua e vapor , congelados e sem adicao de acucar ou de outros edulcorantes, excluidas as misturas 13,45 23,28 0,00 7,00