Estado

MG

Versão

25.2.C

Vigencia Inicial

20/08/2025

Vigencia Final

30/09/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
39100012 0 Oleos polidimetilsiloxano,etc.em dispersao (silicone) 15,65 25,48 0,00 18,00
39100013 0 Oleos copolimeros de dimetilsiloxano, c/comp. vinil.etc. 15,65 17,65 0,00 18,00
39100019 0 Outros oleos silicones em formas primarias 15,65 25,48 0,00 18,00
39100021 0 (elastomeros (silicone)) de vulcanizacao a quente 15,65 17,65 0,00 18,00
39100029 0 Outros (elastomeros (silicone)) 15,65 25,48 0,00 18,00
39100030 0 Resinas (silicone) 15,65 25,48 0,00 18,00
39100090 0 Silicones em outs.formas primarias 15,65 25,48 0,00 18,00
39111010 0 Resina de petroleo,de cumarona,etc.c/carga, forma primar 15,65 25,48 0,00 18,00
39111021 0 Resinas de petroleo, total ou parcialmente hidrogenadas, de cor gardner inferior a 3, segundo norma astm d 1544 15,65 17,65 0,00 18,00
39111029 0 Outras resina de petroleo,de cumarona,etc.s/carga, forma primar 15,65 25,48 0,00 18,00