Estado

SP

Versão

25.2.C

Vigencia Inicial

20/08/2025

Vigencia Final

30/09/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
39079999 0 Outros poliesteres em formas primarias 16,60 29,79 0,00 18,00
39081011 0 Poliamida-11 em liquidos e pastas 16,60 18,60 0,00 18,00
39081012 0 Poliamida-12 em liquidos e pastas 16,60 18,60 0,00 18,00
39081013 0 Poliamida-6 ou poliamida-6,6,c/garga,em liquidos,pastas 16,60 29,79 0,00 18,00
39081014 0 Poliamida-6 ou poliamida-6,6,s/carga,em liquidos,pastas 16,60 29,79 0,00 18,00
39081019 0 Poliamidas-6,9 ou 6,10 ou 6-12,em liquidos e pastas 16,60 18,60 0,00 18,00
39081021 0 Poliamida-11 em blocos irregulares,pedados,grumos,etc. 16,60 18,60 0,00 18,00
39081022 0 Poliamida-12 em blocos irregulares,pedacos, grumos,etc. 16,60 18,60 0,00 18,00
39081023 0 Poliamida-6 ou poliamida-6,6,com carga,em pedacos,etc. 16,60 29,79 0,00 18,00
39081025 0 Plastico e suas obras Poliamidas em formas primarias Poliamida 6 sem carga 16,60 29,79 0,00 18,00