Estado

SP

Versão

24.2.C

Vigencia Inicial

20/09/2024

Vigencia Final

31/10/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
30049041 0 Medicamentos c/metoclopramida/cloridrato,etc.em doses 13,45 18,10 0,00 12,00
30049042 0 Medicamento cont.atenolol/prilocaina,etc.em doses 13,45 18,10 0,00 12,00
30049043 0 Medicamento cont.lidocaina/seu cloridrato,etc.em doses 13,45 18,10 0,00 12,00
30049044 0 Medicamento contendo femproporex,em doses 13,45 18,10 0,00 12,00
30049045 0 Medicamento cont.paracetamol ou bromoprida,em doses 13,45 18,10 0,00 12,00
30049046 0 Medicamento contendo amitraz ou cipermetrina,em doses 13,45 18,10 0,00 12,00
30049047 0 Medicamento contendo clorexidina/seus sais,etc.em doses 13,45 18,10 0,00 12,00
30049048 0 Medicamento contendo aminoglutetimida, carmustina, deferoxamina (desferrioxamina b) ou seus sais, derivados destes produtos, lomustina, procarbazina ou seu cloridrato, em doses 13,45 15,45 0,00 12,00
30049049 0 Outs.medicam.c/comp.de funcao carboxiamida,etc.em doses 13,45 17,05 0,00 12,00
30049051 0 Medicamento cont.quercetina, em doses 13,45 18,10 0,00 12,00