Estado

MG

Versão

24.2.C

Vigencia Inicial

20/09/2024

Vigencia Final

31/10/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
30049029 0 Outs.medicam.c/ac.monocarboxil.acicl.n/sat.etc.em doses 13,45 20,64 0,00 12,00
30049031 0 Medicamento c/sulfato de tranilcipromina,etc.em doses 13,45 24,05 0,00 12,00
30049032 0 Medicamento c/acido sulfanilico/seus sais,etc.em doses 13,45 24,05 0,00 12,00
30049033 0 Medicamento cont.clembuterol ou seu cloridrato,em doses 13,45 24,05 0,00 12,00
30049034 0 Medicamento contendo tamoxifen ou seu citrato,em doses 13,45 24,05 0,00 12,00
30049035 0 Medicamento contendo levodopa, alfa-metildopa 13,45 24,05 0,00 12,00
30049036 0 Medicamento cont.cloridrato de fenilefrina,etc.em doses 13,45 24,05 0,00 12,00
30049037 0 Medicamento contendo diclofenaco de sodio,etc.em doses 13,45 24,05 0,00 12,00
30049038 0 Medicamento contendo clorambucil, clormetina (dci) ou seu cloridrato, melfalano, toremifene ou seu citrato, em doses 13,45 15,45 0,00 12,00
30049039 0 Outs.medicam.c/compostos de funcao amina,etc.em doses 13,45 20,64 0,00 12,00