Estado

MG

Versão

25.2.C

Vigencia Inicial

20/08/2025

Vigencia Final

30/09/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
39012019 0 Outs.polietilenos c/carga,d>=0.94,em formas primarias 15,65 25,48 0,00 18,00
39012021 0 Polietileno s/carga,vulcaniz.dens>1.3,em forma primaria 15,65 17,65 0,00 18,00
39013090 0 Copolimero etileno/acetato vinila,em outs.formas primar 15,65 29,32 0,00 18,00
39014000 0 Copolimeros de etileno e alfa olefina, de densidade inferior a 0,94 15,65 29,32 0,00 18,00
39019010 0 Copolimero de etileno/acido acrilico,em formas primars. 15,65 25,48 0,00 18,00
39019020 0 Copolimeros de etileno/monomeros etc.em formas primars. 15,65 25,48 0,00 18,00
39019030 0 Polietileno clorossulfonado,em forma primaria 15,65 17,65 0,00 18,00
39019040 0 Polietileno clorado 15,65 17,65 0,00 18,00
39019050 0 Copolimeros de etileno - acido metacrilico, com um conteudo de etileno superior ou igual a 60%, em peso 15,65 17,65 0,00 18,00
39019090 0 Outros polimeros de etileno,em formas primarias 16,78 26,61 0,00 18,00