Estado

SP

Versão

24.2.C

Vigencia Inicial

20/09/2024

Vigencia Final

31/10/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
06029090 0 Outros plantas vivas 13,45 15,87 0,00 18,00
06031100 0 Rosas e seus botoes,frescos,cortados p/buques,etc. 13,45 17,41 0,00 18,00
06031200 0 Cravos e seus botoes,frescos,cortados p/buques,etc. 13,45 17,41 0,00 18,00
06031300 0 Orquideas e seus botoes,frescos,cortados p/buques,etc. 13,45 17,41 0,00 18,00
06031400 0 Crisantemos e seus botoes,frescos,cortados p/buques,etc. 13,45 17,41 0,00 18,00
06031500 0 Lirios e seus botoes,frescos,cortados p/buques,etc. 13,45 17,41 0,00 18,00
06031900 0 Outs flores e seus botoes,frescos,cortados p/buques,etc. 13,45 17,41 0,00 18,00
06039000 0 Flores e seus botoes,secos,etc.cortados p/buques,etc. 13,45 17,41 0,00 18,00
06042000 0 Folhagem, folhas, ramos e outras partes de plantas, sem flores nem botoes de flores, e ervas, musgos e liquenes, para buques ou para ornamentacao, frescos 13,45 17,05 0,00 18,00
06049000 0 Folhagem, folhas, ramos e outras partes de plantas, sem flores nem botoes de flores, e ervas, musgos e liquenes, para buques ou para ornamentacao, secos, branqueados, tingidos, impregnados ou preparados de outro modo. 13,45 17,05 0,00 18,00