Estado

SP

Versão

24.1.B

Vigencia Inicial

20/02/2024

Vigencia Final

31/03/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
30039081 0 Medicamento cont.levamisol/seus sais,etc.exc.em doses 13,45 16,74 0,00 12,00
30039082 0 Medicamento c/sulfadiazina/seu sal sodico,etc.exc.doses 13,45 17,60 0,00 12,00
30039083 0 Medicamento cont.ketazolam/sulpirida,etc.exc.em doses 13,45 17,60 0,00 12,00
30039084 0 Medicam.c/ftalilsulfatiazol/bumetanida,etc.exc.em doses 13,45 17,60 0,00 12,00
30039085 0 Medicamento c/enantato de flufenazina,etc.exc.em doses 13,45 17,60 0,00 12,00
30039086 0 Medicamento c/furosemida/clortalidona,etc.exc.em doses 13,45 17,60 0,00 12,00
30039087 0 Medicamento c/cloridrato de tizanidina, cetoconazol,furazolidona.exc.em doses 13,45 17,60 0,00 12,00
30039088 0 Medicam.contendo amprenavir, aprepitanto, delavirdina ou seu mesilato, efavirenz, emtricitabina, etoposido, fosfato de fludarabina, fosamprenavir calcico, gencitabina ou seu cloridrato, raltitrexida, ritonavir, teniposido, .exc.doses 13,45 15,45 0,00 12,00
30039089 0 Medicamento c/outs.compost.heterocicl. etc.exc.em doses 13,45 16,74 0,00 12,00
30039091 0 Medicamento contendo extrato de polen,exc.em doses 13,45 16,74 0,00 12,00