Estado

MG

Versão

25.2.A

Vigencia Inicial

20/06/2025

Vigencia Final

31/07/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
04022120 0 Leite parc.desnat.em po,mat.gorda>1.5%, concentr.n/adoc. 13,45 30,76 0,00 18,00
04022130 0 Creme de leite,em po,materia gorda>1.5%, concentr.n/adoc 13,45 24,26 0,00 18,00
04022910 0 Leite integral,em po,etc.materia gorda>1.5%, adocicado 13,45 30,76 0,00 18,00
04022920 0 Leite parcialm.desnatado,em po,materia gorda>1.5%,adoc. 13,45 30,76 0,00 18,00
04022930 0 Creme de leite,em po,etc.materia gorda>1.5%, adocicado 13,45 24,26 0,00 18,00
04029100 0 Outs.leites,cremes de leite,concentrados, n/adocicados 13,45 23,28 0,00 12,00
04029100 01 0 Outs.leites,cremes de leite,concentrados, n/adocicados, em estado liquido 13,45 23,28 0,00 12,00
04029900 0 Outs.leites,cremes de leite,concentrados, adocicados 13,45 30,76 0,00 12,00
04029900 01 0 Outs.leites,cremes de leite,concentrados, adocicados, em estado liquido 13,45 30,76 0,00 12,00
04032000 0 Leite e lacticinios ovos de aves mel natural produtos comestiveis de origem animal nao especificados nem compreendidos noutros capitulos Leitelho leite e creme de leite nata coalhados iogurte quefir e outros leites e cremes de leite natas fermentados ou acidificados mesmo concentrados ou adicionados de acucar ou de outros edulcorantes ou aromatizados ou adicionados de fruta ou de cacau iogurte 13,45 24,26 0,00 18,00