Estado

MG

Versão

25.2.C

Vigencia Inicial

20/08/2025

Vigencia Final

30/09/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
30044990 0 Outros 13,45 20,15 0,00 12,00
30045010 0 Medicamento c/folinato de calcio (leucovorina),em doses 13,45 20,15 0,00 12,00
30045020 0 Medicamento c/.nicotinamida, em doses 13,45 23,28 0,00 12,00
30045030 0 Medicamento c/hidroxocovalamina/seus sais,etc.em doses 13,45 23,28 0,00 12,00
30045040 0 Medicamento cont.vitamina a1 ou derivs.exceto acido retinoico, em doses 13,45 23,28 0,00 12,00
30045050 0 Medicamento cont.d-pantotenato de calcio, vitamina d3 (colecalciferol).em doses 13,45 20,15 0,00 12,00
30045060 0 Medicamento cont. acido retinoico (tretinoina), em doses 13,45 20,15 0,00 12,00
30045090 0 Medicamento c/outs.vitaminas/provitaminas, etc.em doses 13,45 20,15 0,00 12,00
30046000 0 Outros, que contenham principios ativos antimalaricos (antipaludicos) descritos na nota de subposicoes 2 do presente capitulo 13,45 20,15 0,00 12,00
30049011 0 Medicamento contendo estreptoquinase,em doses 13,45 15,45 0,00 12,00