Estado

MG

Versão

25.2.C

Vigencia Inicial

20/08/2025

Vigencia Final

30/09/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
30039039 0 Medicamento c/outs.acidos carboxilicos,etc. exc.em doses 13,45 20,15 0,00 12,00
30039041 0 Medicamento c/sulfato de tranilcipromina,etc. exc.doses 13,45 23,28 0,00 12,00
30039042 0 Medicamento c/acido sulfanilico,sais,etc.exc.em doses 13,45 23,28 0,00 12,00
30039043 0 Medicamento c/clembuterol/seu cloridrato,exc.em doses 13,45 23,28 0,00 12,00
30039044 0 Medicamento contendo tamoxifen/seu citrato,exc.em doses 13,45 23,28 0,00 12,00
30039045 0 Medicamento contendo levodopa, alfa-metildopa 13,45 23,28 0,00 12,00
30039046 0 Medicamento c/cloridrato de fenilefrina,etc.exc.doses 13,45 23,28 0,00 12,00
30039047 0 Medicamento cont.diclofenaco de sodio,etc.exc.em doses 13,45 23,28 0,00 12,00
30039048 0 Medicamento contclorambucil, clormetina (dci) ou seu cloridrato, melfalano, toremifene ou seu citrato, exc.em doses 13,45 15,45 0,00 12,00
30039049 0 Medicamento c/outs.compostos funcao amina,etc.exc.doses 13,45 20,15 0,00 12,00