Estado

MG

Versão

25.2.C

Vigencia Inicial

20/08/2025

Vigencia Final

30/09/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
29391900 0 Outros derivados da morfina, sais destes produtos 13,45 15,45 0,00 18,00
29392000 0 Alcaloides da quina,seus derivados e sais 13,45 15,45 0,00 18,00
29393010 0 Cafeina 13,45 15,45 0,00 18,00
29393020 0 Sais da cafeina 13,45 15,45 0,00 18,00
29394100 0 Efedrina e seus sais 13,45 15,45 0,00 18,00
29394200 0 Pseudoefedrina (dci) e seus sais 13,45 15,45 0,00 18,00
29394300 0 Catina e seus sais 13,45 15,45 0,00 18,00
29394400 0 Norefredrina e seus sais 13,45 15,45 0,00 18,00
29394510 0 Produtos quimicos organicos alcaloides naturais ou reproduzidos por sintese seus sais eteres esteres e outros derivados Levometanfetamina e seus sais 13,45 15,45 0,00 18,00
29394520 0 Produtos quimicos organicos alcaloides naturais ou reproduzidos por sintese seus sais eteres esteres e outros derivados Metanfetamina e seus sais 13,45 15,45 0,00 18,00