Estado

SP

Versão

24.1.F

Vigencia Inicial

20/06/2024

Vigencia Final

31/07/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
01063200 0 Psitaciformes (incluidos os papagaios, os periquitos, as araras e as cacatuas) 13,45 16,12 0,00 12,00
01063310 0 Avestruzes para reproducao 13,45 15,45 0,00 12,00
01063390 0 Outros avestruzes, emus 13,45 16,12 0,00 12,00
01063900 0 Outras aves 13,45 16,12 0,00 12,00
01012900 0 Cavalos vivos,exceto reprodutores de raca pura 13,45 15,45 0,00 18,00
01013000 0 Asininos 13,45 16,12 0,00 18,00
01019000 0 Outros asininos e muares,vivos 13,45 16,12 0,00 18,00
01022110 0 Bovinos reprodutores,de raca pura,prenhe ou com cria ao pe 13,45 15,45 0,00 12,00
01022190 0 Outros bovinos reprodutores,de raca pura 13,45 15,45 0,00 12,00
01022911 0 Outros bovinos para reproducao, prenhe ou com cria ao pe 13,45 15,45 0,00 12,00