Estado

MG

Versão

25.1.A

Vigencia Inicial

20/01/2025

Vigencia Final

28/02/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
28353910 0 Metafosfatos de sodio 13,45 21,81 0,00 18,00
28353920 0 Pirofosfatos de sodio 13,45 21,81 0,00 18,00
28353930 0 Pirofosfato de zinco 13,45 16,82 0,00 18,00
28353990 0 Outros polifosfatos 13,45 21,81 0,00 18,00
28362010 0 Carbonato dissodico anidro 13,45 15,45 0,00 18,00
28362090 0 Outros carbonatos dissodicos 13,45 21,81 0,00 18,00
28363000 0 Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sodio 13,45 15,45 0,00 18,00
28364000 0 Carbonatos de potassio 13,45 21,81 0,00 18,00
28365000 0 Carbonato de calcio 13,45 21,81 0,00 18,00
28366010 0 Carbonato de bario, com um teor de Baco3 superior ou igual a 98% em peso 13,45 16,82 0,00 18,00