Estado

SP

Versão

25.1.A

Vigencia Inicial

20/01/2025

Vigencia Final

28/02/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
28352920 0 Fosfato de cobalto 4,20 6,20 0,00 0,00
28352930 0 Fosfato de cobre 4,20 6,20 0,00 0,00
28352940 0 Fosfato de cromo 4,20 6,20 0,00 0,00
28352950 0 Fosfato de estroncio 4,20 6,20 0,00 0,00
28352960 0 Fosfato de manganes 4,20 6,20 0,00 0,00
28352970 0 Fosfato de triamonio 4,20 6,20 0,00 0,00
28352980 0 Fosfato de trissodio 4,20 6,20 0,00 0,00
28352990 0 Outros fosfatos 4,20 6,20 0,00 0,00
28353110 0 Trifosfato de sodio (tripolifosfato de sodio) grau alimenticio, de acordo com o estabelecido pela fao-oms ou pelo fcc (food chemical codex) 4,20 6,20 0,00 0,00
28353190 0 Outros trifosfato de sodio (tripolifosfato de sodio) 4,20 6,20 0,00 0,00