Estado

MG

Versão

24.2.C

Vigencia Inicial

20/09/2024

Vigencia Final

31/10/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
28352910 0 Fosfato de ferro 13,45 16,82 0,00 18,00
28352920 0 Fosfato de cobalto 13,45 16,82 0,00 18,00
28352930 0 Fosfato de cobre 13,45 16,82 0,00 18,00
28352940 0 Fosfato de cromo 13,45 16,82 0,00 18,00
28352950 0 Fosfato de estroncio 13,45 16,82 0,00 18,00
28352960 0 Fosfato de manganes 13,45 16,82 0,00 18,00
28352970 0 Fosfato de triamonio 13,45 16,82 0,00 18,00
28352980 0 Fosfato de trissodio 13,45 21,81 0,00 18,00
28352990 0 Outros fosfatos 13,45 21,81 0,00 18,00
28353110 0 Trifosfato de sodio (tripolifosfato de sodio) grau alimenticio, de acordo com o estabelecido pela fao-oms ou pelo fcc (food chemical codex) 13,45 21,81 0,00 18,00