Estado

MG

Versão

25.1.D

Vigencia Inicial

20/03/2025

Vigencia Final

30/04/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
52121400 0 Outs.tecidos de algodao,fios divs.cores, peso<=200g/m2 13,45 29,89 0,00 18,00
52121500 0 Outros tecidos de algodao,estampados, peso<=200g/m2 13,45 29,89 0,00 18,00
52122100 0 Outros tecidos de algodao,crus,peso>200g/m2 13,45 29,89 0,00 18,00
52122200 0 Outros tecidos de algodao,branqueados, peso>200g/m2 13,45 29,89 0,00 18,00
52122300 0 Outros tecidos de algodao,tintos, peso>200g/m2 13,45 29,89 0,00 18,00
52122400 0 Outs.tecidos de algodao,fios divs.cores, peso>200g/m2 13,45 29,89 0,00 18,00
52122500 0 Outros tecidos de algodao,estampados, peso>200g/m2 13,45 29,89 0,00 18,00
53011000 0 Outras fibras texteis vegetais fios de papel e tecidos de fios de papel Linho em bruto ou trabalhado mas nao fiado estopas e desperdicios de linho incluindo os desperdicios de fios e os fiapos linho em bruto ou macerado 13,45 19,04 0,00 18,00
53011000 01 0 Em bruto 13,45 19,04 0,00 18,00
53012110 0 Linho quebrado 13,45 19,04 0,00 18,00