Estado

MG

Versão

24.2.C

Vigencia Inicial

20/09/2024

Vigencia Final

31/10/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
27079990 0 Outs.oleos e prods.da destil.dos alcatroes da hulha,etc 13,45 15,45 0,00 25,00
27081000 0 Breu obtido de alcatroes minerais 16,78 18,78 0,00 25,00
27082000 0 Coque de breu obtido de alcatroes minerais 16,78 18,78 0,00 25,00
27090010 0 Oleos brutos de petroleo 13,45 15,45 0,00 25,00
27090090 0 Oleos brutos de minerais betuminosos 13,45 15,45 0,00 25,00
27101210 0 Hexano comercial 18,64 20,64 0,00 25,00
27101221 0 Diisobutileno (mistura de alquilidenos) 18,64 20,64 0,00 25,00
27101229 0 Outros misturas de alquilidenos 18,64 20,64 0,00 25,00
27101230 0 Aguarras mineral (white spirit) 13,45 15,45 0,00 25,00
27101241 0 Naftas para petroquimica (que possa servir a formulacao de gasolina ou diesel) 13,45 15,45 0,00 25,00