Estado

MG

Versão

25.2.B

Vigencia Inicial

20/07/2025

Vigencia Final

31/08/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
25301090 0 Vermiculita e cloritas,nao expandidas 13,45 17,88 0,00 18,00
25302000 0 Kieserita,epsomita (sulfatos de magnesio naturais) 13,45 17,88 0,00 18,00
25309010 0 Espodumenio 13,45 17,88 0,00 18,00
25309020 0 Areias de zirconio microniz.p/prepar.de esmaltes ceram. 13,45 17,88 0,00 18,00
25309030 0 Minerais de metais das terras raras 13,45 17,88 0,00 18,00
25309040 0 Terras corantes 13,45 17,88 0,00 18,00
25309090 0 Outros materias minerais 13,45 17,88 0,00 18,00
26011100 0 Minerios de ferro nao aglomerados e seus concentrados 13,45 15,45 0,00 18,00
26011210 0 Minerios de ferro e seus concentrados aglomerados por processo de peletizacao, de diametro superior ou igual a 8mm e inferior ou igual a 18mm 13,45 15,45 0,00 18,00
26011290 0 Outros minerios de ferro aglomerados 13,45 15,45 0,00 18,00