Estado

SP

Versão

24.1.E

Vigencia Inicial

20/05/2024

Vigencia Final

30/06/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
23040010 0 Farinhas e pellets,da soja 13,45 16,43 0,00 18,00
23040090 0 Bagacos e outs.residuos solidos,da extr.do oleo de soja 13,45 16,43 0,00 18,00
23050000 0 Tortas e outs.residuos solidos,do amendoim 13,45 16,43 0,00 18,00
23061000 0 Tortas e outs.residuos solidos,do algodao 13,45 16,43 0,00 18,00
23062000 0 Tortas e outs.residuos solidos,da linhaca 13,45 16,43 0,00 18,00
23063010 0 Tortas,farinhas e pellets,do girassol 13,45 16,43 0,00 18,00
23063090 0 Outros residuos solidos,do girassol 13,45 16,43 0,00 18,00
23064100 0 Tortas,outs.resids.solidos,do nabo silvestre,da colza, com baixo teor de acido erucico 13,45 16,43 0,00 18,00
23064900 0 Outs tortas,outs.resids.solidos,do nabo silvestre,da colza 13,45 16,43 0,00 18,00
23065000 0 Tortas e outs.residuos solidos,do coco ou da copra 13,45 16,43 0,00 18,00