Estado

MG

Versão

24.1.F

Vigencia Inicial

20/06/2024

Vigencia Final

31/07/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
22072019 01 0 Para fins carburantes, com as especificacoes determinadas pela anP 13,45 25,79 0,00 25,00
22072020 0 Aguardente desnaturado com qualquer teor alcoolico 16,80 29,14 0,00 25,00
22082000 0 Aguardente de vinho ou de bagaco de uvas 24,51 36,85 0,00 25,00
22083010 0 Uisques,vol.teor alcoolico>50%,recips. capac>=50 litros 24,51 33,12 0,00 25,00
22083020 0 Uisques,embalagens de capacidade<=2 litros 24,51 36,85 0,00 25,00
22083090 0 Outros uisques 24,51 36,85 0,00 25,00
22084000 0 Rum e outras aguardentes provenientes da destilacao, apos fermentacao, de produtos da cana-de-acucar 22,92 35,26 0,00 25,00
22084000 01 0 Rum e outras aguardentes obtidas do melaco da cana 24,51 36,85 0,00 25,00
22085000 0 Gim e genebra 24,51 36,85 0,00 25,00
22086000 0 Vodca 24,51 36,85 0,00 25,00