Estado

SP

Versão

24.1.E

Vigencia Inicial

20/05/2024

Vigencia Final

30/06/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
22072011 0 Alcool etilico desnaturado c/qq.teor alcoolico, c/ teor agua <= 1% volume 15,24 22,76 0,00 18,00
22072011 01 0 Para fins carburantes, com as especificacoes determinadas pela anP 13,45 20,97 0,00 18,00
22072019 0 Alcool etilico desnaturado c/qq.teor alcoolico 15,24 22,76 0,00 18,00
22072019 01 0 Para fins carburantes, com as especificacoes determinadas pela anP 13,45 20,97 0,00 18,00
22072020 0 Aguardente desnaturado com qualquer teor alcoolico 15,24 22,76 0,00 18,00
22082000 0 Aguardente de vinho ou de bagaco de uvas 16,58 21,51 0,00 25,00
22083010 0 Uisques,vol.teor alcoolico>50%,recips. capac>=50 litros 16,58 20,45 0,00 25,00
22083020 0 Uisques,embalagens de capacidade<=2 litros 16,58 21,51 0,00 25,00
22083090 0 Outros uisques 16,58 21,51 0,00 25,00
22084000 0 Rum e outras aguardentes provenientes da destilacao, apos fermentacao, de produtos da cana-de-acucar 16,13 21,06 0,00 25,00