Estado

MG

Versão

25.1.A

Vigencia Inicial

20/01/2025

Vigencia Final

28/02/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
22071010 0 Alcool etilico n/desnaturado, c/vol.teor alcoolico>=80%, c/teor agua <= 1% vol 13,45 27,12 0,00 27,00
22071010 01 0 Para fins carburantes, com as especificacoes determinadas pela anP 13,45 27,12 0,00 27,00
22071010 02 0 Retificado alcool neutro 18,64 32,31 0,00 27,00
22071090 0 Outros alcool etilico n/desnaturado 7,00 7,00 0,00 11,60
22071090 01 0 Para fins carburantes, com as especificacoes determinadas pela anP 13,45 27,12 0,00 27,00
22071090 02 0 Retificado alcool neutro 18,64 32,31 0,00 27,00
22072011 0 Alcool etilico desnaturado c/qq.teor alcoolico, c/ teor agua <= 1% volume 18,64 32,31 0,00 27,00
22072011 01 0 Para fins carburantes, com as especificacoes determinadas pela anP 13,45 27,12 0,00 27,00
22072019 0 Bebidas liquidos alcoolicos e vinagres alcool etilico nao desnaturado com um teor alcoolico em volume igual ou superior a 80 vol alcool etilico e aguardentes desnaturados com qualquer teor alcoolico outros 18,64 32,31 0,00 27,00
22072019 01 0 Para fins carburantes, com as especificacoes determinadas pela anP 13,45 27,12 0,00 27,00