Estado

RS

Versão

24.1.E

Vigencia Inicial

20/05/2024

Vigencia Final

30/06/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
22072019 0 Alcool etilico desnaturado c/qq.teor alcoolico 14,73 20,67 0,00 17,00
22072019 01 0 Para fins carburantes, com as especificacoes determinadas pela anP 13,45 19,39 0,00 17,00
22072020 0 Aguardente desnaturado com qualquer teor alcoolico 14,73 20,67 0,00 17,00
22082000 0 Aguardente de vinho ou de bagaco de uvas 17,67 23,61 0,00 19,00
22083010 0 Uisques,vol.teor alcoolico>50%,recips. capac>=50 litros 17,67 22,19 0,00 17,00
22083020 0 Uisques,embalagens de capacidade<=2 litros 17,67 23,61 0,00 17,00
22083090 0 Outros uisques 17,67 23,61 0,00 17,00
22084000 0 Rum e outras aguardentes provenientes da destilacao, apos fermentacao, de produtos da cana-de-acucar 17,06 23,00 0,00 27,00
22084000 01 0 Rum e outras aguardentes obtidas do melaco da cana 17,67 23,61 0,00 27,00
22085000 0 Gim e genebra 17,67 23,61 0,00 17,00