Estado

MG

Versão

25.1.A

Vigencia Inicial

20/01/2025

Vigencia Final

28/02/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
19051000 0 Pao denominado knackebrot 13,45 26,13 0,00 18,00
19052010 0 Panetone 13,45 26,13 0,00 18,00
19052090 0 Pao de especiarias - outros 13,45 26,13 0,00 18,00
19053100 0 Bolachas e biscoitos,adicionados de edulcorantes 13,45 26,13 0,00 18,00
19053200 0 Wafles e wafers 13,45 26,13 0,00 18,00
19054000 0 Torradas,pao torrado e produtos semelhantes torrados 13,45 26,13 0,00 18,00
19059010 0 Outs.prods.de padaria,pastelaria,inds.de biscoitos,etc. - pao de forma 13,45 26,13 0,00 18,00
19059020 0 Outs.prods.de padaria,pastelaria,inds.de biscoitos,etc. - bolachas 13,45 26,13 0,00 18,00
19059090 0 Preparacoes a base de cereais farinhas amidos feculas ou leite produtos de pastelaria Produtos de padaria pastelaria ou da industria de bolachas e biscoitos mesmo adicionados de cacau hostias capsulas vazias para medicamentos obreias pastas secas de farinha amido ou fecula em folhas e produtos semelhantes outros 13,45 26,13 0,00 18,00
19059090 01 0 Pao do tipo comum 13,45 26,13 0,00 18,00