Estado

RS

Versão

25.2.H

Vigencia Inicial

20/11/2025

Vigencia Final

31/01/2026

Situação

ATIVA

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
18040000 0 Manteiga,gordura e oleo,de cacau 13,45 18,55 0,00 17,00
18050000 0 Cacau em po,sem adicao de acucar ou outs. edulcorantes 13,45 19,01 0,00 17,00
18061000 0 Cacau em po,com adicao de acucar ou outs. edulcorantes 13,45 19,89 0,00 17,00
18062000 0 Outs.prepars.aliment.c/cacau,em blocos, barras,p>2kg,etc 13,45 19,89 0,00 17,00
18063110 0 Chocolate recheado,em tabletes,barras e paus 14,45 21,30 0,00 17,00
18063120 0 Outs.prepars.aliments.c/cacau,recheadas,em tabletes,etc 14,45 21,30 0,00 17,00
18063210 0 Chocolate nao recheado,em tabletes,barras e paus 14,45 21,30 0,00 17,00
18063220 0 Outs.prepars.alims.c/cacau,n/recheadas,em tabletes,etc. 14,45 21,30 0,00 17,00
18069000 0 Cacau e suas preparacoes chocolate e outras preparacoes alimenticias que contenham cacau outros 14,45 21,30 0,00 17,00
18069000 01 0 Achocolatados, assim entendidos os produtos a base de chocolate, em po ou em granulos, destinados a mistura com agua ou leite 13,45 20,30 0,00 17,00