Estado

MG

Versão

25.1.C

Vigencia Inicial

20/02/2025

Vigencia Final

31/03/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
18040000 0 Manteiga,gordura e oleo,de cacau 13,45 22,06 0,00 18,00
18050000 0 Cacau em po,sem adicao de acucar ou outs. edulcorantes 13,45 23,03 0,00 18,00
18061000 0 Cacau em po,com adicao de acucar ou outs. edulcorantes 13,45 24,90 0,00 18,00
18062000 0 Outs.prepars.aliment.c/cacau,em blocos, barras,p>2kg,etc 13,45 24,90 0,00 18,00
18063110 0 Chocolate recheado,em tabletes,barras e paus 15,58 27,92 0,00 18,00
18063120 0 Outs.prepars.aliments.c/cacau,recheadas,em tabletes,etc 15,58 27,92 0,00 18,00
18063210 0 Chocolate nao recheado,em tabletes,barras e paus 15,58 27,92 0,00 18,00
18063220 0 Outs.prepars.alims.c/cacau,n/recheadas,em tabletes,etc. 15,58 27,92 0,00 18,00
18069000 0 Cacau e suas preparacoes chocolate e outras preparacoes alimenticias que contenham cacau outros 15,34 26,49 0,00 18,00
18069000 01 0 Achocolatados, assim entendidos os produtos a base de chocolate, em po ou em granulos, destinados a mistura com agua ou leite 13,45 24,60 0,00 18,00