Estado

RS

Versão

24.2.A

Vigencia Inicial

20/07/2024

Vigencia Final

31/08/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
18061000 0 Cacau em po,com adicao de acucar ou outs. edulcorantes 13,45 29,39 0,00 17,00
18062000 0 Outs.prepars.aliment.c/cacau,em blocos, barras,p>2kg,etc 13,45 29,39 0,00 17,00
18063110 0 Chocolate recheado,em tabletes,barras e paus 16,60 33,85 0,00 17,00
18063120 0 Outs.prepars.aliments.c/cacau,recheadas,em tabletes,etc 16,60 33,85 0,00 17,00
18063210 0 Chocolate nao recheado,em tabletes,barras e paus 16,60 33,85 0,00 17,00
18063220 0 Outs.prepars.alims.c/cacau,n/recheadas,em tabletes,etc. 16,60 33,85 0,00 17,00
18069000 0 Outs.chocolates e preparacoes alimenticias cont.cacau 16,60 33,85 0,00 17,00
18069000 01 0 Achocolatados, assim entendidos os produtos a base de chocolate, em po ou em granulos, destinados a mistura com agua ou leite 13,45 30,70 0,00 17,00
19011010 0 Leite modificado,para alimentacao de criancas 13,45 28,04 0,00 17,00
19011020 0 Farinha lactea,para alimentacao de criancas 13,45 29,39 0,00 17,00