Estado

MG

Versão

26.1.E

Vigencia Inicial

20/02/2026

Vigencia Final

31/03/2026

Situação

ATIVA

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
19053200 0 Wafles e wafers 13,45 26,13 0,00 18,00
19054000 0 Torradas,pao torrado e produtos semelhantes torrados 13,45 26,13 0,00 18,00
19059010 0 Outs.prods.de padaria,pastelaria,inds.de biscoitos,etc. - pao de forma 13,45 26,13 0,00 18,00
19059020 0 Outs.prods.de padaria,pastelaria,inds.de biscoitos,etc. - bolachas 13,45 26,13 0,00 18,00
19059090 0 Preparacoes a base de cereais farinhas amidos feculas ou leite produtos de pastelaria Produtos de padaria pastelaria ou da industria de bolachas e biscoitos mesmo adicionados de cacau hostias capsulas vazias para medicamentos obreias pastas secas de farinha amido ou fecula em folhas e produtos semelhantes outros 13,45 26,13 0,00 18,00
19059090 01 0 Pao do tipo comum 13,45 26,13 0,00 18,00
20011000 0 Pepinos e pepininhos,prepars/conserv. vinagre,ac.acetico 13,45 24,05 0,00 7,00
20019000 0 Outs.prods.horts,etc.prepars/conserv.vinagre,ac.acetico 13,45 24,05 0,00 7,00
20021000 0 Tomates inteiros ou pedacos,preparados ou conservados 13,45 24,05 0,00 7,00
20021000 01 0 Tomates inteiros ou em pedacos, cozidos exceto em agua ou vapor e congelados 13,45 24,05 0,00 7,00