Estado

RS

Versão

24.1.E

Vigencia Inicial

20/05/2024

Vigencia Final

30/06/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
19054000 0 Torradas,pao torrado e produtos semelhantes torrados 13,45 19,06 0,00 7,00
19059010 0 Outs.prods.de padaria,pastelaria,inds.de biscoitos,etc. - pao de forma 13,45 19,06 0,00 7,00
19059020 0 Outs.prods.de padaria,pastelaria,inds.de biscoitos,etc. - bolachas 13,45 19,06 0,00 12,00
19059090 0 Outs.prods.de padaria,pastelaria,inds.de biscoitos,etc. - outros 13,45 19,06 0,00 7,00
19059090 01 0 Pao do tipo comum 13,45 19,06 0,00 7,00
20011000 0 Pepinos e pepininhos,prepars/conserv. vinagre,ac.acetico 13,45 18,34 0,00 7,00
20019000 0 Outs.prods.horts,etc.prepars/conserv.vinagre,ac.acetico 13,45 18,34 0,00 7,00
20021000 0 Tomates inteiros ou pedacos,preparados ou conservados 13,45 18,34 0,00 17,00
20021000 01 0 Tomates inteiros ou em pedacos, cozidos exceto em agua ou vapor e congelados 13,45 18,34 0,00 17,00
20029000 0 Preparacoes de produtos horticolas fruta ou de outras partes de plantas Tomates preparados ou conservados exceto em vinagre ou em acido acetico outros 13,45 18,34 0,00 17,00