Estado

MG

Versão

24.1.E

Vigencia Inicial

20/05/2024

Vigencia Final

30/06/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
02099000 0 Gordura de aves,n/fundida,fresca, refrigerada,congel.etc 13,45 18,92 0,00 18,00
02101100 0 Pernas/pas/pedacos,de suino,n/desossados, salgados,etc. 13,45 21,05 0,00 18,00
02101200 0 Barrigas e peitos,entremeados,de suino,salgados,etc. 13,45 21,05 0,00 18,00
02101900 0 Outs.carnes de suino,salgadas ou em salmoura,secas,etc. 13,45 21,05 0,00 18,00
02102000 0 Carnes de bovinos,salgadas/em salmoura/ secas/defumadas 13,45 21,05 0,00 18,00
02109100 0 Carnes e miudezas,de primatas,salgados,etc. 13,45 21,05 0,00 18,00
02109100 01 0 Miudezas, farinhas e pos dessas miudezas de primatas 13,45 21,05 0,00 18,00
02109200 0 Carnes e miudezas,de baleias,golfinhos e botos, peixes-boi e digongos, otarias e focas, leoes-marinhos e morsas,salgados,etc. 13,45 21,05 0,00 18,00
02109200 01 0 Miudezas, farinhas e pos dessas miudezas de baleias, golfinhos e botos mamiferos da ordem dos cetaceos , de peixes-boi manatins e dugongos mamiferos da ordem dos sirenios , de otarias e focas, leoes-marinhos e morsas mamiferos da subordem dos pinipedes 13,45 21,05 0,00 18,00
02109300 0 Carnes e miudezas,de repteis(incluidas as serpentes e as tartarugas marinhas), salgados,etc. 13,45 21,05 0,00 18,00