Estado

RS

Versão

24.1.E

Vigencia Inicial

20/05/2024

Vigencia Final

30/06/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
01031000 0 Suinos reprodutores de raca pura 13,45 15,45 0,00 12,00
01041019 0 Outros ovinos,reprodutores,de raca pura 13,45 15,45 0,00 12,00
01041090 0 Outros ovinos,vivos 13,45 15,45 0,00 12,00
01051200 0 Peruas e perus,vivos,de peso nao superior a 185g 13,45 15,45 0,00 12,00
01051300 0 Patos vivos,de peso<=185g 13,45 15,45 0,00 12,00
01061100 0 Primatas 13,45 16,35 0,00 12,00
01063100 0 Aves de rapina 13,45 16,35 0,00 12,00
01063200 0 Psitaciformes (incluidos os papagaios, os periquitos, as araras e as cacatuas) 13,45 16,35 0,00 12,00
02012010 0 Quartos dianteiros,de bovino,n/desossad. frescos/refrig. 13,45 21,23 0,00 12,00
02012020 0 Quartos traseiros,de bovino,n/desossados, frescos/refrig 13,45 21,23 0,00 12,00