Estado

RS

Versão

24.1.E

Vigencia Inicial

20/05/2024

Vigencia Final

30/06/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
16055700 0 Prepars.e conservas,de abalones 13,45 18,71 0,00 7,00
16055800 0 Prepars.e conservas,de caracois, exceto do mar 13,45 18,71 0,00 7,00
16055900 0 Prepars.e conservas,de outros moluscos 13,45 18,71 0,00 7,00
16056100 0 Prepars.e conservas,de pepinos do mar 13,45 18,71 0,00 7,00
16056200 0 Prepars.e conservas,de ouricos do mar 13,45 18,71 0,00 7,00
16056300 0 Prepars.e conservas,de medusas (aguas vivas) 13,45 18,71 0,00 7,00
16056900 0 Prepars.e conservas,de invertebr.aquat. 13,45 18,71 0,00 7,00
17011200 0 Acucar de beterraba,em bruto 14,43 20,33 0,00 7,00
17011300 0 Acucar de cana,em bruto (mencionado na nota 2 de subposicao do presente capitulo) 14,43 20,33 0,00 7,00
17011400 0 Outros acucares de cana,em bruto 13,45 19,35 0,00 7,00