Estado

SP

Versão

24.2.E

Vigencia Inicial

20/11/2024

Vigencia Final

31/01/2025

Situação

ATIVA

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
15050090 0 Outros substancias gordas derivadas da suarda 4,20 6,20 0,00 0,00
15060000 0 Outs.gorduras,oleos,animais,incl.refin.mas n/quim.modif 4,20 6,20 0,00 0,00
15071000 0 Oleo de soja,em bruto,mesmo degomado 4,20 6,20 0,00 0,00
15079011 0 Oleo de soja,refinado (em recipientes com capacidade <=5l) 4,20 6,20 0,00 0,00
15079019 0 Oleo de soja,refinado (outros) 4,20 6,20 0,00 0,00
15079090 0 Outros oleos de soja 4,20 6,20 0,00 0,00
15081000 0 Oleo de amendoim,em bruto 4,20 6,20 0,00 0,00
15089000 0 Outros oleos de amendoim 4,20 6,20 0,00 0,00
15092000 0 Gorduras e oleos animais ou vegetais produtos da sua dissociacao gorduras alimenticias elaboradas ceras de origem animal ou vegetal azeite de oliva oliveira e respectivas fracoes mesmo refinados mas nao quimicamente modificados azeite de oliva oliveira ex 4,20 6,20 0,00 0,00
15093000 0 Gorduras e oleos animais ou vegetais produtos da sua dissociacao gorduras alimenticias elaboradas ceras de origem animal ou vegetal azeite de oliva oliveira e respectivas fracoes mesmo refinados mas nao quimicamente modificados azeite de oliva oliveira vi 4,20 6,20 0,00 0,00