Estado

MG

Versão

25.2.A

Vigencia Inicial

20/06/2025

Vigencia Final

31/07/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
18032000 0 Pasta de cacau,total ou parcialmente desengordurada 13,45 22,27 0,00 18,00
18040000 0 Manteiga,gordura e oleo,de cacau 13,45 22,27 0,00 18,00
18050000 0 Cacau em po,sem adicao de acucar ou outs. edulcorantes 13,45 23,28 0,00 18,00
18061000 0 Cacau em po,com adicao de acucar ou outs. edulcorantes 13,45 25,21 0,00 18,00
18062000 0 Outs.prepars.aliment.c/cacau,em blocos, barras,p>2kg,etc 13,45 25,21 0,00 18,00
18063110 0 Chocolate recheado,em tabletes,barras e paus 15,65 28,33 0,00 18,00
18063120 0 Outs.prepars.aliments.c/cacau,recheadas,em tabletes,etc 15,65 28,33 0,00 18,00
18063210 0 Chocolate nao recheado,em tabletes,barras e paus 15,65 28,33 0,00 18,00
18063220 0 Outs.prepars.alims.c/cacau,n/recheadas,em tabletes,etc. 15,65 28,33 0,00 18,00
18069000 0 Cacau e suas preparacoes chocolate e outras preparacoes alimenticias que contenham cacau outros 15,65 28,33 0,00 18,00