Estado

MG

Versão

24.1.F

Vigencia Inicial

20/06/2024

Vigencia Final

31/07/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
15050090 0 Outros substancias gordas derivadas da suarda 13,45 18,92 0,00 18,00
15060000 0 Outs.gorduras,oleos,animais,incl.refin.mas n/quim.modif 13,45 18,92 0,00 18,00
15071000 0 Oleo de soja,em bruto,mesmo degomado 13,45 21,05 0,00 18,00
15079011 0 Oleo de soja,refinado (em recipientes com capacidade <=5l) 13,45 22,06 0,00 18,00
15079019 0 Oleo de soja,refinado (outros) 13,45 22,06 0,00 18,00
15079090 0 Outros oleos de soja 13,45 21,05 0,00 18,00
15081000 0 Oleo de amendoim,em bruto 13,45 21,05 0,00 18,00
15089000 0 Outros oleos de amendoim 13,45 22,06 0,00 18,00
15092000 0 Gorduras e oleos animais ou vegetais produtos da sua dissociacao gorduras alimenticias elaboradas ceras de origem animal ou vegetal azeite de oliva oliveira e respectivas fracoes mesmo refinados mas nao quimicamente modificados azeite de oliva oliveira ex 13,45 21,05 0,00 18,00
15093000 0 Gorduras e oleos animais ou vegetais produtos da sua dissociacao gorduras alimenticias elaboradas ceras de origem animal ou vegetal azeite de oliva oliveira e respectivas fracoes mesmo refinados mas nao quimicamente modificados azeite de oliva oliveira vi 13,45 21,05 0,00 18,00