Estado

SP

Versão

24.1.E

Vigencia Inicial

20/05/2024

Vigencia Final

30/06/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
13023219 0 Outs.prods.mucilag.espessantes,de alfarroba e sementes 13,45 16,74 0,00 18,00
13023220 0 Prods.mucilaginosos e espessantes,de sementes de guare 13,45 15,45 0,00 18,00
13023910 0 Prods.mucilaginosos e espessantes,de carragenina 13,45 17,03 0,00 18,00
13023990 0 Prods.mucilaginosos e espessantes, deriv. outs.vegetais 13,45 16,74 0,00 18,00
14011000 0 Bambus para cestaria ou espartaria 13,45 16,43 0,00 18,00
14012000 0 Rotins para cestaria ou espartaria 13,45 16,43 0,00 18,00
14019000 0 Outs.materias vegetais para cestaria ou espartaria 13,45 16,43 0,00 18,00
14042010 0 Linteres de algodao,em bruto 13,45 16,43 0,00 18,00
14042090 0 Outros linteres de algodao 13,45 16,43 0,00 18,00
14049010 0 Materias vegetais das especies principalmente utilizadas na fabricacao de vassouras ou de escovas (por exemplo sorgo, piacaba, raiz de grama, tampico), mesmo torcidas ou em feixes 13,45 16,43 0,00 18,00