Estado

SP

Versão

26.1.H

Vigencia Inicial

20/04/2026

Vigencia Final

31/05/2026

Situação

ATIVA

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
01051110 0 Galos e galinhas,p<=185g,de linha pura/hibrida, p/reprod 13,45 15,45 0,00 12,00
01051190 0 Outros galos e galinhas,vivos,de peso n/superior a 185g 13,45 15,45 0,00 12,00
01051200 0 Peruas e perus,vivos,de peso nao superior a 185g 13,45 15,45 0,00 12,00
01051300 0 Patos vivos,de peso<=185g 13,45 15,45 0,00 12,00
01051400 0 Gansos, vivos,de peso<=185g 13,45 15,45 0,00 12,00
01051500 0 Galinhas dangola (pintadas),vivos,de peso<=185g 13,45 15,45 0,00 12,00
01059400 0 Outros galos e galinhas,vivos de peso>185g 13,45 15,87 0,00 12,00
01059900 0 Patos,gansos,perus,peruas,pintadas,vivos,de peso>185g 13,45 15,87 0,00 12,00
01061100 0 Primatas 13,45 15,87 0,00 12,00
01061200 0 Baleias, golfinhos e botos, peixes-boi e digongos, otarias e focas, leoes-marinhos e morsas 13,45 15,87 0,00 12,00